Seguros de Salud Max
e ofrece cobertura en la más amplia red de prestadores de salud local, garantizando servicios de calidad a tu alcance, con reembolsos al 80% fuera de la red según listado de honorarios.
Límite por caso
RD$1,000,000
Acceso a una amplia
red de prestadores
Reembolso al 80% según
Listado de Honorarios (LH)
Coberturas de Maternidad
al 100% dentro de la red
Gasto Médico Mayor
RD$1,500,000
Emergencia y
hospitalización 100%
Planes de Salud Local con acceso a Red Convencional
| MAX | ROYAL | SUPERIOR | ESENCIAL PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Límite por caso RD$1,000,000 | Límite por caso RD$800,000 | Límite por caso RD$500,000 | Límite por caso RD$300,000 | |
| Dentro de la Red | Dentro de la Red | Dentro de la Red | Dentro de la Red | |
| Consultas Ambulatorias | Ilimitadas. Pago diferencia por consulta | Ilimitadas. Pago diferencia por consulta | Ilimitadas. Pago diferencia por consulta | Ilimitadas. Pago diferencia por consulta |
| Consultas Psicológicas y/o Psiquiátricas | 80% Máx. 25 por año | 80% Máx. 25 por año | 80% Máx. 10 por año | 80% Máx. 10 por año |
| Laboratorios y Rayos X | 85% | 80% | 80% | 70% |
| Vacunas | 80% hasta los 10 años | 80% hasta los 10 años | 80% hasta los 10 años | 80% hasta los 10 años |
| Procedimientos Ambulatorios | 85% | 80% | 80% | 60% |
| Terapias Físicas | 85% LH* Máx. 20 por año | 80% LH* Máx. 20 por año | 80% LH* Máx. 12 por año | 80% LH* Máx. 6 por año |
| Terapias del Habla | 85% Máx. 20 por año | 80% Máx. 20 por año | N/A | N/A |
| Estudios Especiales | 85% | 80% | 80% | 70% |
| Emergencias | 100% en centros afiliados (80% en caso de urgencia médica) | 100% dentro de la red (80% en caso de urgencia médica reembolso hasta RD$1,500 fuera de la red) | 100% | 80% en caso de urgencias médicas | 100% dentro de la red (80% en caso de urgencias médicas) |
- Get link
- X
- Other Apps
Labels
Humano Seguros PLANES Planes Locales
Labels:
Humano Seguros
PLANES
Planes Locales
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment