Seguro de Salud | Mi Salud Platinum
El plan privado más completo, ofrece una experiencia de servicio diferenciada con acceso directo a una exclusiva red de prestadores premium con cobertura local al 100% y con reembolsos fuera de la red al 90% de lo pagado.
Seguro Viajero Cobertura Dual
EUR 30,000 | USD 15,000
Acceso a nuestra Red de
prestadores Premium
Reembolso según
lo pagado
Reembolso al 90%
de lo pagado
Medicina Ambulatoria
al 80% hasta RD$10,000
Límite por Caso
RD$3,000,000
Planes de Salud Local Con acceso a Red Premium + Red Convencional
| PLATINUM | PRIME | |
|---|---|---|
| Límite por caso | RD$3,000,000 | RD$ 2,000,000 |
| Dentro de la Red | Dentro de la Red | |
| Consultas Ambulatorias | Ilimitadas. Pago diferencia por consulta | Ilimitadas. Pago diferencia por consulta |
| Consultas Psicológicas y/o Psiquiátricas | 100% Máx. 40 por año, hasta 4 al mes | 90% Máx. 25 por año |
| Laboratorios y Rayos X | 100% | 90% |
| Vacunas | 100% hasta los 10 años | 100% |
| Procedimientos Ambulatorios | 100% | 90% hasta los 10 años |
| Terapias Físicas | 100% Máx. 30 por año | 90% Máx. 25 por año |
| Terapias del Habla | 100% Máx. 20 por año | 90% Máx. 20 por año |
| Terapias para Trastorno del Espectro Autista (TEA) | 90% Máx. 8 terapias de habla y 24 terapias conductuales por mes | N/A |
| Medicina Ambulatoria | 80% Hasta RD$10,000 | 80% Hasta RD$5,000 |
| Estudios Especiales | 100% | 90% |
| Emergencias | 100% | 100% |
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment